CIMItar Adapter μ€μκ° μ΄μ νν©
β System Normal (4,012 TPS)
Inbound TPS (Total)
4,012
Count
Database TPS (DB μ°λ)
4,010
Count
Message Queue
94
Count
Processing Latency
9.2~20.8ms
Min/Max
Database Latency
3.1~15.4ms
Min/Max
μ€μκ° TPS μΆμ΄ (μ΅κ·Ό 1μκ°)
μ΄λΉ μ²λ¦¬ 건μ
β
TPS
Adapter ν΄λ¬μ€ν° μΈμ€ν΄μ€ λ
Έλ μν
(Stateless Cluster)
| Node ID | Host IP | Status | CPU μ¬μ©λ₯ | Memory | Active Threads | Processed Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT-Node-01 | 10.10.10.11 | Running | 42.5% | 1.2 GB / 4 GB | 64 / 100 | 12,450,110 |
| ADT-Node-02 | 10.10.10.12 | Running | 39.1% | 1.1 GB / 4 GB | 58 / 100 | 12,448,920 |
| ADT-Node-03 | 10.10.10.13 | High Load | 78.4% | 2.8 GB / 4 GB | 94 / 100 | 14,102,540 |
| ADT-Node-04 | 10.10.10.14 | Running | 41.0% | 1.1 GB / 4 GB | 60 / 100 | 12,439,011 |
CIMItar Adapter μΈμ€ν΄μ€ λ
Έλ κ΄λ¦¬ μ μ΄ν
| Node ID | Host IP | Version | μν μ μ΄ | λ‘κ·Έ λ 벨 | κ΄λ¦¬ μ‘μ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADT-Node-01 | 10.10.10.11 | v2.4.1-prod | Active | INFO | |
| ADT-Node-02 | 10.10.10.12 | v2.4.1-prod | Active | INFO | |
| ADT-Node-03 | 10.10.10.13 | v2.4.1-prod | High Load | DEBUG | |
| ADT-Node-04 | 10.10.10.14 | v2.4.1-prod | Active | INFO |
λ©μμ§ μν μ΄λ ₯ λͺ©λ‘
(νμ λλΈν΄λ¦νλ©΄ μμΈ μ λ³΄κ° λνλ©λλ€)
μ΄ μ‘°ν 건μ: 3건
| Transaction ID | μν μΌμ | λ©μμ§ μ΄λ¦ | μ€λΉ ID (EQP ID) | μ²λ¦¬ κ²°κ³Ό | μμ μκ°(ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-20260607-00192 | 2026-06-07 11:42:01.120 | S6F11_EventReport(CP) | TEST001 | SUCCESS | 14ms |
| TRX-20260607-00193 | 2026-06-07 11:42:01.125 | S6F11_EventReport(CP) | TEST002 | SUCCESS | 9ms |
| TRX-20260607-00194 | 2026-06-07 11:42:01.132 | S6F11_EventReport(FT) | TEST003 | TIMEOUT | 3002ms |
κΈλ‘λ² μμ€ν
νκ²½ μ€μ